| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | ![]() 建信信用增强债券多空调查(05-17) |
每日预测 | 05-16 每日预测 |
| - | 0 | 建信信用增强债券(165311)05月11日最新净值1.05 |
基金评级 | 05-11 基金评级 |
| - | 0 | 分红怎么还没到账???????? | 街头流浪猫 | 01-30 街头流浪猫 |
| - | 0 | 什么时候分红???? | 而当脆弱 | 12-09 而当脆弱 |
| - | 0 | 什么时候分红???? | 伯言鼹 | 12-09 伯言鼹 |
| - | 0 | 什么时候分红???? | 初始化状态 | 12-08 初始化状态 |
| - | 0 | 为什么不公布净值了?????????? | 马甲就一形式 | 11-21 马甲就一形 |
| - | 0 | 目前时点债券市场机遇大于挑战 | 九弟弟 | 10-14 九弟弟 |
| - | 0 | 信用债持有期收益率可观 | 李铁虎 | 10-14 李铁虎 |
| - | 0 | 三年封闭运作,追求长期稳定增值 | 李小明白 | 10-14 李小明白 |
| - | 0 | 建信信用增强债券基金集多种优势 | 墨水猫儿 | 10-14 墨水猫儿 |
| - | 0 | 一周封基折价率分化加大 | 妖怪腐外道 | 10-14 妖怪腐外道 |
| - | 0 | 目前债市机遇大于挑战看好信用债 | 若影若仙 | 10-14 若影若仙 |
| - | 0 | 165311什么时候可以卖呀?????????? | 飞奔去 | 09-30 飞奔去 |
| - | 0 | 165311什么时候能赎回??? | 墨里的水 | 09-29 墨里的水 |
| - | 1 | 债基上市普遍跌停:近六年来首度出现年度负收益 | 就是我呀 | 09-14 北京基友 |
| - | 0 | 钱没了 | 你不要喜欢我 | 06-14 你不要喜欢 |



